preloader

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

ЕКОЛОГИЯ

blog-image

ОБРАЗУВАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ПО ВИД ОБЩО ЗА СТРАНАТА1

Наименование на отпадъка 2014 2015 2016 2017
Общо образувани опасни и неопасни отпадъци 216491036 136891798 115596257 122498247
Неопасни отпадъци, общо 204386494 123815970 102430602 108451015
Отпадъци от киселини, основи и соли 679 606 549 18
Изразходвани химични катализатори 109 211 142 267
Отпадъци от химически препарати 5057 3374 929 6824
Химически отлагания  50498 47241 57347 49836
Индустиални течни утайки 302368 295143 565756 370210
Медицински и биологични отпадъци 5761 2314 2728 3045
Метални отпадъци 1032390 903946 796975 1033252
Отпадъци от стъкло 70225 80229 85762 51519
Отпадъци от хартия и картон 226494 229246 222285 226362
Отпадъци от гума 25374 19420 25860 36007
Отпадъци от пластмаса 127799 187924 178766 139107
Отпадъци от дърво 257144 294603 265943 277422
Отпадъци от текстил 15550 11882 9577 107175
Отпадъци от излезло от употреба обурудване 10395 27233 15500 12181
Отпадъци от излезли от употреба автомобили 3383 700 770 2033
Отпадъци от батерии и акумулатори 287 107 118 67
Животински и растителни отпадъци (като се изключват животински отпадъци от приготвяне на храни и продукти) 349017 540334 365851 709085
Животински отпадъци от приготвяне на храни и продукти 28888 22659 69411 9095
Животински отпадъци от изпражнения, урина и тор 574985 280763 217041 233777
Битови и подобни отпадъци 296735 415549 374057 502988
Смесени отпадъци 19184 44423 60330 185864
Сортирани фракции 348356 432041 1110730 598962
Утайки от пречиствателни станции 77551 79194 101735 101100
Изкопни земни маси 737894 1108521 661812 184643
Минерални отпадъци 189805909 107135385 87090566 92725756
Отпадъци от горивни процеси 10014461 11652921 10148373 10883601
Втвърдени и стабилизирани отпадъци - - 1689 820
Опасни отпадъци, общо 12104542 13075829 13165654 14047232
Изразходвани разтворители 36 80 62 90
Отпадъци от киселини, основи и соли 4144 8527 5357 9325
Използвани масла 9821 10349 13987 17760
Изразходвани химични катализатори 18 1065 4791 4759
Отпадъци от химически препарати 1351 4083 1730 2216
Химически отлагания и остатъци 7692 16096 18828 22437
Индустриални течни утайки 94699 88665 30954 89200
Медицински и биологични отпадъци 1852 4102 2421 4928
Метални отпадъци 0 2 2 2
Отпадъци от стъкло 4 14 9 80
Отпадъци от дърво 17 3 9 1
Отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили 15 2 13 0
Отпадъци от излязло от употреба оборудване 1875 1580 1862 1592
Отпадъци от излезли от употреба автомобили 239 9274 516 612
Отпадъци от батерии и акумулатори 2170 4384 3373 2352
Смесени отпадъци 318 335 445 504
Сортирани фракции 6763 7353 4703 15936
Минерални отпадъци 11929307 12878537 13037312 13812796
Отпадъци от горивни процеси 39152 39108 38238 60877
Замърсени почви 5068 2271 1042 1765
Втвърдени и стабилизирани отпадъци - - - -

1Съгласно списъка на отпадъците в Регламент (ЕО) № 2150/2002 относно статистиката на отпадъците

Споделете: